Cục diện bảng H đang cực kì căng thẳng với 3 đội dẫn đầu đều có 9 điểm sau 4 lượt trận.
>>> Lịch thi đấu, kết quả vòng loại Euro 2020
Bảng A:
| Đội | PL | W | D | L | F | A | GD | Pt |
| Anh | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 |
| Séc | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| Kosovo | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| Bulgaria | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 |
| Montenegro | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | -7 | 2 |
Bảng B:
| Đội | PL | W | D | L | F | A | GD | Pt |
| Ukraina | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 10 |
| Luxembourg | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| Serbia | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| Bồ Đào Nha | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Litva | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
Bảng C:
| Đội | PL | W | D | L | F | A | GD | Pt |
| Bắc Ireland | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 |
| Đức | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| Hà Lan | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| Estonia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| Belarus | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Bảng D:
| Đội | PL | W | D | L | F | A | GD | Pt |
| Ireland | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 10 |
| Đan Mạch | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 5 |
| Thụy Sĩ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| Gruzia | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| Gibraltar | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Bảng E:
| Đội | PL | W | D | L | F | A | GD | Pt |
| Hungary | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 |
| Slovakia | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 |
| Croatia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| Wales | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| Azerbaijan | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0
|
Bảng F:
| Đội | PL | W | D | L | F | A | GD | Pt |
| Tây Ban Nha | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 12 |
| Romania | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 7 |
| Thụy Điển | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 |
| Na Uy | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 5 |
| Malta | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 3 |
| Faroe | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Bảng G:
| Đội | PL | W | D | L | F | A | GD | Pt |
| Ba Lan | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 12 |
| Israel | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 |
| Áo | 4 | 4 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 |
| Slovenia | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 |
| Macedonia | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| Latvia | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 23 | -12 | 0 |
Bảng H:
| Đội | PL | W | D | L | F | A | GD | Pt |
| Pháp | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 9 |
| Thổ Nhĩ Kì | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 9 |
| IceLand | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 9 |
| Albania | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| Moldova | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 3
|
| Andorra | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -19 | 0 |
Bảng I:
| Đội | PL | W | D | L | F | A | GD | Pt |
| Bỉ | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 12 |
| Nga | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 3 | 12 | 9 |
| Kazakhstan | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| Scotland | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 6 |
| Síp | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5 | -1 | 3
|
| San Marino | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | -20 | 0 |
Bảng J:
| Đội | PL | W | D | L | F | A | GD | Pt |
| Ý | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 12 |
| Phần lan | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 |
| Armenia | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 |
| Hy Lạp | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 |
| Bosina | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4
|
| Liechtenstein | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | -13 | 0 |
Bảng xếp hạng vòng loại Euro 2020 sẽ được chúng tôi cập nhật nhanh nhất, kinh mới độc giả chú ý theo dõi