Giải vô địch quốc gia V-League 2017 có 14 đội tham dự và sau đây là Lịch thi đấu V-League 2017 chi tiết vừa được BTC cũng như VPF công bố trong buổi họp báo đầu mùa giải.

| Lượt đi | MT | CLB - CLB | |||||
| Vòng | Ngày | Giờ | Sân | ||||
| Vòng 1 |
|
|
|
| Hà Nội T&T | - | Than Quảng Ninh |
|
|
|
| SHB Đà Nẵng | - | Hoàng Anh Gia Lai | ||
|
|
|
| XSKT Cần Thơ | - | Long An | ||
|
|
|
| Becamex Bình Dương | - | Sanna Khánh Hòa - BVN | ||
|
|
|
| FLC Thanh Hóa | - | Sông Lam Nghệ An | ||
|
|
|
| Hải Phòng | - | Sài Gòn | ||
|
|
|
| Tp. Hồ Chí Minh | - | QNK Quảng Nam | ||
| Vòng 2 |
|
|
|
| Sài Gòn | - | SHB Đà Nẵng |
|
|
|
| Hoàng Anh Gia Lai | - | Hải Phòng | ||
|
|
|
| Long An | - | Becamex Bình Dương | ||
|
|
|
| Than Quảng Ninh | - | Tp. Hồ Chí Minh | ||
|
|
|
| Sanna Khánh Hòa - BVN | - | FLC Thanh Hóa | ||
|
|
|
| Sông Lam Nghệ An | - | XSKT Cần Thơ | ||
|
|
|
| QNK Quảng Nam | - | Hà Nội T&T | ||
| Vòng 3 |
|
|
|
| Sài Gòn | - | Tp. Hồ Chí Minh |
|
|
|
| Hà Nội T&T | - | Hoàng Anh Gia Lai | ||
|
|
|
| XSKT Cần Thơ | - | Becamex Bình Dương | ||
|
|
|
| FLC Thanh Hóa | - | Long An | ||
|
|
|
| Hải Phòng | - | Than Quảng Ninh | ||
|
|
|
| Sông Lam Nghệ An | - | Sanna Khánh Hòa - BVN | ||
|
|
|
| QNK Quảng Nam | - | SHB Đà Nẵng | ||
| Vòng 4 |
|
|
|
| Hoàng Anh Gia Lai | - | Sài Gòn |
|
|
|
| SHB Đà Nẵng | - | Hải Phòng | ||
|
|
|
| Becamex Bình Dương | - | FLC Thanh Hóa | ||
|
|
|
| Long An | - | Sông Lam Nghệ An | ||
|
|
|
| Than Quảng Ninh | - | QNK Quảng Nam | ||
|
|
|
| Sanna Khánh Hòa - BVN | - | XSKT Cần Thơ | ||
|
|
|
| Tp. Hồ Chí Minh | - | Hà Nội T&T | ||
| Vòng 5 |
|
|
|
| Sài Gòn | - | Becamex Bình Dương |
|
|
|
| Hoàng Anh Gia Lai | - | XSKT Cần Thơ | ||
|
|
|
| Hà Nội T&T | - | SHB Đà Nẵng | ||
|
|
|
| FLC Thanh Hóa | - | Tp. Hồ Chí Minh | ||
|
|
|
| Long An | - | Hải Phòng | ||
|
|
|
| Sanna Khánh Hòa - BVN | - | Than Quảng Ninh | ||
|
|
|
| Sông Lam Nghệ An | - | QNK Quảng Nam | ||
| Lượt đi | MT | CLB - CLB | |||||
| Vòng | Ngày | Giờ | Sân | ||||
| Vòng 6 |
|
|
|
| SHB Đà Nẵng | - | FLC Thanh Hóa |
|
|
|
| XSKT Cần Thơ | - | Sài Gòn | ||
|
|
|
| Becamex Bình Dương | - | Hoàng Anh Gia Lai | ||
|
|
|
| Than Quảng Ninh | - | Sông Lam Nghệ An | ||
|
|
|
| Hải Phòng | - | Hà Nội T&T | ||
|
|
|
| QNK Quảng Nam | - | Sanna Khánh Hòa - BVN | ||
|
|
|
| Tp. Hồ Chí Minh | - | Long An | ||
| Vòng 7 |
|
|
|
| Hà Nội T&T | - | Becamex Bình Dương |
|
|
|
| Long An | - | Hoàng Anh Gia Lai | ||
|
|
|
| Than Quảng Ninh | - | Sài Gòn | ||
|
|
|
| Sanna Khánh Hòa - BVN | - | Hải Phòng | ||
|
|
|
| Sông Lam Nghệ An | - | SHB Đà Nẵng | ||
|
|
|
| QNK Quảng Nam | - | FLC Thanh Hóa | ||
|
|
|
| Tp. Hồ Chí Minh | - | XSKT Cần Thơ | ||
| Vòng 8 |
|
|
|
| Sài Gòn | - | Hà Nội T&T |
|
|
|
| Hoàng Anh Gia Lai | - | Tp. Hồ Chí Minh | ||
|
|
|
| SHB Đà Nẵng | - | Than Quảng Ninh | ||
|
|
|
| FLC Thanh Hóa | - | XSKT Cần Thơ | ||
|
|
|
| Sanna Khánh Hòa - BVN | - | Long An | ||
|
|
|
| Hải Phòng | - | QNK Quảng Nam | ||
|
|
|
| Sông Lam Nghệ An | - | Becamex Bình Dương | ||
| Vòng 9 |
|
|
|
| Sài Gòn | - | Sông Lam Nghệ An |
|
|
|
| Hoàng Anh Gia Lai | - | Sanna Khánh Hòa - BVN | ||
|
|
|
| SHB Đà Nẵng | - | Tp. Hồ Chí Minh | ||
|
|
|
| XSKT Cần Thơ | - | Than Quảng Ninh | ||
|
|
|
| Becamex Bình Dương | - | QNK Quảng Nam | ||
|
|
|
| Long An | - | Hà Nội T&T | ||
|
|
|
| Hải Phòng | - | FLC Thanh Hóa | ||
| Vòng10 |
|
|
|
| Hà Nội T&T | - | FLC Thanh Hóa |
|
|
|
| Long An | - | SHB Đà Nẵng | ||
|
|
|
| Than Quảng Ninh | - | Becamex Bình Dương | ||
|
|
|
| Sanna Khánh Hòa - BVN | - | Sài Gòn | ||
|
|
|
| Sông Lam Nghệ An | - | Hoàng Anh Gia Lai | ||
|
|
|
| QNK Quảng Nam | - | XSKT Cần Thơ | ||
|
|
|
| Tp. Hồ Chí Minh | - | Hải Phòng | ||
| Lượt đi | MT | CLB - CLB | |||||
| Vòng | Ngày | Giờ | Sân | ||||
| Vòng11 |
|
|
|
| Sài Gòn | - | Long An |
|
|
|
| Hoàng Anh Gia Lai | - | QNK Quảng Nam | ||
|
|
|
| SHB Đà Nẵng | - | Sanna Khánh Hòa - BVN | ||
|
|
|
| XSKT Cần Thơ | - | Hà Nội T&T | ||
|
|
|
| Becamex Bình Dương | - | Tp. Hồ Chí Minh | ||
|
|
|
| FLC Thanh Hóa | - | Than Quảng Ninh | ||
|
|
|
| Hải Phòng | - | Sông Lam Nghệ An | ||
| Vòng12 |
|
|
|
| Sài Gòn | - | QNK Quảng Nam |
|
|
|
| Hoàng Anh Gia Lai | - | FLC Thanh Hóa | ||
|
|
|
| SHB Đà Nẵng | - | Becamex Bình Dương | ||
|
|
|
| Long An | - | Than Quảng Ninh | ||
|
|
|
| Sanna Khánh Hòa - BVN | - | Hà Nội T&T | ||
|
|
|
| Hải Phòng | - | XSKT Cần Thơ | ||
|
|
|
| Sông Lam Nghệ An | - | Tp. Hồ Chí Minh | ||
| Vòng13 |
|
|
|
| Hà Nội T&T | - | Sông Lam Nghệ An |
|
|
|
| XSKT Cần Thơ | - | SHB Đà Nẵng | ||
|
|
|
| Becamex Bình Dương | - | Hải Phòng | ||
|
|
|
| FLC Thanh Hóa | - | Sài Gòn | ||
|
|
|
| Than Quảng Ninh | - | Hoàng Anh Gia Lai | ||
|
|
|
| QNK Quảng Nam | - | Long An | ||
|
|
|
| Tp. Hồ Chí Minh | - | Sanna Khánh Hòa - BVN | ||
| Lượt về | MT | CLB - CLB | |||||
| Vòng | Ngày | Giờ | Sân | ||||
| Vòng14 |
|
|
|
| Sài Gòn | - | XSKT Cần Thơ |
|
|
|
| Hoàng Anh Gia Lai | - | Becamex Bình Dương | ||
|
|
|
| Hà Nội T&T | - | Hải Phòng | ||
|
|
|
| FLC Thanh Hóa | - | SHB Đà Nẵng | ||
|
|
|
| Long An | - | Tp. Hồ Chí Minh | ||
|
|
|
| Sanna Khánh Hòa - BVN | - | QNK Quảng Nam | ||
|
|
|
| Sông Lam Nghệ An | - | Than Quảng Ninh | ||
| Vòng15 |
|
|
|
| SHB Đà Nẵng | - | Hà Nội T&T |
|
|
|
| XSKT Cần Thơ | - | Hoàng Anh Gia Lai | ||
|
|
|
| Becamex Bình Dương | - | Sài Gòn | ||
|
|
|
| Than Quảng Ninh | - | Sanna Khánh Hòa - BVN | ||
|
|
|
| Hải Phòng | - | Long An | ||
|
|
|
| QNK Quảng Nam | - | Sông Lam Nghệ An | ||
|
|
|
| Tp. Hồ Chí Minh | - | FLC Thanh Hóa | ||
| Vòng16 |
|
|
|
| Hà Nội T&T | - | Sanna Khánh Hòa - BVN |
|
|
|
| XSKT Cần Thơ | - | Hải Phòng | ||
|
|
|
| Becamex Bình Dương | - | SHB Đà Nẵng | ||
|
|
|
| FLC Thanh Hóa | - | Hoàng Anh Gia Lai | ||
|
|
|
| Than Quảng Ninh | - | Long An | ||
|
|
|
| QNK Quảng Nam | - | Sài Gòn | ||
|
|
|
| Tp. Hồ Chí Minh | - | Sông Lam Nghệ An | ||
| Vòng17 |
|
|
|
| Sài Gòn | - | FLC Thanh Hóa |
|
|
|
| Hoàng Anh Gia Lai | - | Than Quảng Ninh | ||
|
|
|
| SHB Đà Nẵng | - | XSKT Cần Thơ | ||
|
|
|
| Long An | - | QNK Quảng Nam | ||
|
|
|
| Sanna Khánh Hòa - BVN | - | Tp. Hồ Chí Minh | ||
|
|
|
| Hải Phòng | - | Becamex Bình Dương | ||
|
|
|
| Sông Lam Nghệ An | - | Hà Nội T&T | ||
| Vòng18 |
|
|
|
| Sài Gòn | - | Than Quảng Ninh |
|
|
|
| Hoàng Anh Gia Lai | - | Long An | ||
|
|
|
| SHB Đà Nẵng | - | Sông Lam Nghệ An | ||
|
|
|
| XSKT Cần Thơ | - | Tp. Hồ Chí Minh | ||
|
|
|
| Becamex Bình Dương | - | Hà Nội T&T | ||
|
|
|
| FLC Thanh Hóa | - | QNK Quảng Nam | ||
|
|
|
| Hải Phòng | - | Sanna Khánh Hòa - BVN | ||
| Lượt về | MT | CLB - CLB | |||||
| Vòng | Ngày | Giờ | Sân | ||||
| Vòng19 |
|
|
|
| Hà Nội T&T | - | Sài Gòn |
|
|
|
| XSKT Cần Thơ | - | FLC Thanh Hóa | ||
|
|
|
| Becamex Bình Dương | - | Sông Lam Nghệ An | ||
|
|
|
| Long An | - | Sanna Khánh Hòa - BVN | ||
|
|
|
| Than Quảng Ninh | - | SHB Đà Nẵng | ||
|
|
|
| QNK Quảng Nam | - | Hải Phòng | ||
|
|
|
| Tp. Hồ Chí Minh | - | Hoàng Anh Gia Lai | ||
| Vòng20 |
|
|
|
| Hà Nội T&T | - | Long An |
|
|
|
| FLC Thanh Hóa | - | Hải Phòng | ||
|
|
|
| Than Quảng Ninh | - | XSKT Cần Thơ | ||
|
|
|
| Sanna Khánh Hòa - BVN | - | Hoàng Anh Gia Lai | ||
|
|
|
| Sông Lam Nghệ An | - | Sài Gòn | ||
|
|
|
| QNK Quảng Nam | - | Becamex Bình Dương | ||
|
|
|
| Tp. Hồ Chí Minh | - | SHB Đà Nẵng | ||
| Vòng21 |
|
|
|
| Sài Gòn | - | Sanna Khánh Hòa - BVN |
|
|
|
| Hoàng Anh Gia Lai | - | Sông Lam Nghệ An | ||
|
|
|
| SHB Đà Nẵng | - | Long An | ||
|
|
|
| XSKT Cần Thơ | - | QNK Quảng Nam | ||
|
|
|
| Becamex Bình Dương | - | Than Quảng Ninh | ||
|
|
|
| FLC Thanh Hóa | - | Hà Nội T&T | ||
|
|
|
| Hải Phòng | - | Tp. Hồ Chí Minh | ||
| Vòng22 |
|
|
|
| Hà Nội T&T | - | XSKT Cần Thơ |
|
|
|
| Long An | - | Sài Gòn | ||
|
|
|
| Than Quảng Ninh | - | FLC Thanh Hóa | ||
|
|
|
| Sanna Khánh Hòa - BVN | - | SHB Đà Nẵng | ||
|
|
|
| Sông Lam Nghệ An | - | Hải Phòng | ||
|
|
|
| QNK Quảng Nam | - | Hoàng Anh Gia Lai | ||
|
|
|
| Tp. Hồ Chí Minh | - | Becamex Bình Dương | ||
| Vòng23 |
|
|
|
| Hoàng Anh Gia Lai | - | Hà Nội T&T |
|
|
|
| SHB Đà Nẵng | - | QNK Quảng Nam | ||
|
|
|
| Becamex Bình Dương | - | XSKT Cần Thơ | ||
|
|
|
| Long An | - | FLC Thanh Hóa | ||
|
|
|
| Than Quảng Ninh | - | Hải Phòng | ||
|
|
|
| Sanna Khánh Hòa - BVN | - | Sông Lam Nghệ An | ||
|
|
|
| Tp. Hồ Chí Minh | - | Sài Gòn | ||
| Lượt về | MT | CLB - CLB | |||||
| Vòng | Ngày | Giờ | Sân | ||||
| Vòng24 |
|
|
|
| Sài Gòn | - | Hoàng Anh Gia Lai |
|
|
|
| Hà Nội T&T | - | Tp. Hồ Chí Minh | ||
|
|
|
| XSKT Cần Thơ | - | Sanna Khánh Hòa - BVN | ||
|
|
|
| FLC Thanh Hóa | - | Becamex Bình Dương | ||
|
|
|
| Hải Phòng | - | SHB Đà Nẵng | ||
|
|
|
| Sông Lam Nghệ An | - | Long An | ||
|
|
|
| QNK Quảng Nam | - | Than Quảng Ninh | ||
| Vòng25 |
|
|
|
| Hà Nội T&T | - | QNK Quảng Nam |
|
|
|
| SHB Đà Nẵng | - | Sài Gòn | ||
|
|
|
| XSKT Cần Thơ | - | Sông Lam Nghệ An | ||
|
|
|
| Becamex Bình Dương | - | Long An | ||
|
|
|
| FLC Thanh Hóa | - | Sanna Khánh Hòa - BVN | ||
|
|
|
| Hải Phòng | - | Hoàng Anh Gia Lai | ||
|
|
|
| Tp. Hồ Chí Minh | - | Than Quảng Ninh | ||
| Vòng26 |
|
|
|
| Sài Gòn | - | Hải Phòng |
|
|
|
| Hoàng Anh Gia Lai | - | SHB Đà Nẵng | ||
|
|
|
| Long An | - | XSKT Cần Thơ | ||
|
|
|
| Than Quảng Ninh | - | Hà Nội T&T | ||
|
|
|
| Sanna Khánh Hòa - BVN | - | Becamex Bình Dương | ||
|
|
|
| Sông Lam Nghệ An | - | FLC Thanh Hóa | ||
|
|
|
| QNK Quảng Nam | - | Tp. Hồ Chí Minh | ||
- Công ty VPF sẽ ban hành lịch thi đấu chính thức của mùa giải 2017 sau khi có lịch thi đấu cụ thể của 2 CLB Hà Nội T&T và Than Quảng Ninh tại AFC Champions League 2017.
Hoàn Nguyễn


















