Giải đấu
-
Kategoria e Parë
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2024/2025
Kategoria e Parë - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
|---|---|---|---|
| 5 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
Nasr S. (SKE)
Ezekiel I. (POG)
Nerguti H. (LAC)
Traore A. (LAC)
Ribaudo S. (LUS)
Nyanguila K. (LUF)
Kapllani D. (KAS)
Tresa L. (LAC)
Rodriguez S. (POG)
Kalaj S. (LAC)
Dragoshi R. (KUK)
Danaj R. (BES)
Beqja F. (BES)
Greca B. (POG)