Giải đấu
  • Calcutta Premier Division
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2025

Bảng xếp hạng Calcutta Premier Division hôm nay

Bảng A TR T H B BT BB HS Đ
1 East Bengal 11 7 2 2 30 10 20 23
2 Suruchi Sangha 11 6 4 1 24 8 16 22
3 Calcutta Customs 11 6 4 1 18 10 8 22
4 Police AC 11 6 3 2 21 8 13 21
5 Mohun Bagan U23 11 5 2 4 21 14 7 17
6 Patha Chakra 11 5 1 5 12 16 -4 16
7 BSS Sporting 11 4 2 5 12 21 -9 14
8 Kalighat SL 11 4 1 6 7 14 -7 13
9 George Telegrapher 11 3 2 6 13 20 -7 11
10 Measurers 11 3 1 7 9 23 -14 10
11 Kalighat 11 2 3 6 9 16 -7 9
12 Railway 11 1 3 7 4 20 -16 6
13 Army Red 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Calcutta Premier Division (Nhóm Championship: )
  • Calcutta Premier Division (Nhóm Rớt hạng: )
Bảng B TR T H B BT BB HS Đ
1 United SC 12 8 3 1 18 6 12 27
2 Diamond Harbour 12 7 4 1 16 5 11 25
3 United Kolkata 12 7 3 2 21 7 14 24
4 Bhawanipore 12 6 4 2 21 7 14 22
5 Peerless 12 5 6 1 14 6 8 21
6 NBP Rainbow AC 12 5 5 2 22 9 13 20
7 Sribhumi 12 4 6 2 19 15 4 18
8 Kidderpore 12 5 1 6 18 26 -8 16
9 Wari 12 4 1 7 10 26 -16 13
10 Aryan 12 4 0 8 9 18 -9 12
11 Mohammedan 12 3 2 7 14 19 -5 11
12 Calcutta Police 12 1 1 10 8 28 -20 4
13 Southern Samity 12 0 2 10 10 28 -18 2
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Calcutta Premier Division (Nhóm Championship: )
  • Calcutta Premier Division (Nhóm Rớt hạng: )
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.
Main TR T H B BT BB HS Đ
1 East Bengal 3 3 0 0 8 2 6 9
2 United SC 3 1 1 1 5 4 1 4
3 Suruchi Sangha 3 1 1 1 5 6 -1 4
4 Diamond Harbour 3 1 0 2 5 5 0 3
5 United Kolkata 3 1 0 2 5 6 -1 3
6 Calcutta Customs 3 1 0 2 2 7 -5 3
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.
Main TR T H B BT BB HS Đ
1 Mohammedan 14 5 2 7 23 20 3 17
2 Kalighat 11 2 3 6 9 16 -7 9
3 Railway 13 1 4 8 5 26 -21 7
4 Calcutta Police 13 1 2 10 8 28 -20 5
5 Southern Samity 13 0 2 11 10 31 -21 2
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.