Giải đấu
-
Premier League Cup
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2025/2026
Premier League Cup - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | ||
| 2 | 2 | ||
| 2 | 1 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 1 | 2 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
Oguntolu J. (DER)
Nabizada A. (WAT)
Hicks D. (REA)
Wilson C. (DER)
Veevers C. (BUR)
Rylah H. (CHA)
Mauge J. (IPS)
Jones D. (NOR)
Evans J. (LEI)
Casey P. (CHA)
Carvalho F. (BRE)
Belloumi M. (HUL)
Abdullahi A. (SUN)
Donovan R. (BRE)
Parker H. (HUL)
Whittaker J. (SUN)
Welch F. (NOR)
Sutherland E. (WOL)
Nelson D. (WBA)
Hambury Z. (LEY)
Carter D. (LEY)
Bridge A. (NOR)
Massiah-Edwards Z. (WAT)
Perkins S. (LEY)
Nino C. (STO)
Patton S. (REA)
Parker M. (WBA)
Osong J. (DER)