Central American & Caribbean Games - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
|---|---|---|---|
| 3 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
|
3
Soto A.
|
1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
Ayon E. (MEX)
Arzu E. (HON)
Ortiz A. (CCS)
Rodriguez D. (COS)
Zamora A. (COS)
Lopez R. (MEX)
Webster R. (JAM)
Soto A.
Nunez J. (HON)
Messina F. (DOM)
Maldonado A. (HON)
Daley C. (JAM)
Gomez J. (MEX)
Franco J. (CCS)
Cerritos M. (ELS)
Carrillo J. (MEX)
Azofeifa Rivas J. M. (COS)
Ambriz F. (MEX)
Acuna S. (COS)