Giải đấu
-
Giải Vô địch CONCACAF
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2022
Giải Vô địch CONCACAF - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | ||
| 3 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 3 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 3 | 4 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 2 | ||
| 2 | 2 | ||
| 2 | 2 | ||
| 2 | 2 | ||
| 2 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
Venegas J. (LDA)
Rotondi E. (MUN)
Suarez A. (LDA)
Diaz A. (PAC)
Rodriguez D. (LDA)
Chirinos M. (OLI)
Benguche J. (OLI)
Zelaya R. (ALI)
Reyes A. (RES)
Gonzalez G. (LDA)
Bengtson J. (OLI)
Pinto J. (OLI)
Moya B. (OLI)
Lopez A. (LDA)
Heard J. (PAC)
Alfaro B. (LDA)
Matos Y. (MUN)
Mejia C. (RES)
Mejia C. (MOT)
Mauricio E. (ALI)
Lopez A. (MUN)
Machado J. (PLA)
Machado A. (MIG)
Lopez K. (HAN)
Hernandez E. (MOT)
Mendez J. (MUN)
Sequen M. (MUN)
Monterrosa M. (ALI)
Montes G. (RES)
Peters R. (DIR)
Portillo M. (MUN)
Samms E. (MIG)