Giải đấu
-
SAFF Championship
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2023
SAFF Championship - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 1 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 2 | ||
| 1 | 0 | ||
Morsalin S. (BAN)
Al Khaldi S. (KUW)
Bader K. (LEB)
Hossain R. (BAN)
Maatouk H. (LEB)
Mohamed H. (MAL)
Al Fnaini M. (KUW)
Zein M. (LEB)
Singh U. (IND)
Sadek M. (LEB)
Naiz H. (MAL)
Kazi T. (BAN)
Ebrahim K. (KUW)
Gyeltshen C. (BHU)
Chhangte L. (IND)
Bista A. (NEP)
Al Haj A. (LEB)
Al Enezi H. (KUW)
Singh N. (IND)
Al Rasheedi E. (KUW)
Daham M. (KUW)
Chaudhary A. (NEP)