Giải đấu
-
UEFA Youth League
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2025/2026
UEFA Youth League - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
|---|---|---|---|
| 6 | 0 | ||
| 6 | 0 | ||
| 5 | 1 | ||
| 5 | 0 | ||
| 5 | 1 | ||
| 5 | 2 | ||
| 4 | 0 | ||
| 4 | 0 | ||
| 4 | 0 | ||
| 4 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 3 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 3 | 0 | ||
| 3 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 3 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 3 | 2 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 3 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
Unuvar E. (AJA)
Lozano M. (BIL)
Tincres J. (MON)
Mheuka S. (CHE)
Kovacs B. (ALK)
Thompson T. (TOT)
Wilson R. (AST)
Doltmurziev K. (DIN)
Souza F. (BEN)
Mero T. (HJK)
Danelia R. (DIN)
Schenten F. (KOL)
Eduardo F. (BEN)
Sangare M. (MCI)
Barroso Porteros J. (REA)
Kovacik S. (LEG)
Bouhoudane S. (PSV)
Derry J. (CHE)
Esteban S. (MAD)
Goncalves F. (SPO)
Ndjantou Q. (PAR)
Olusesi C. (TOT)
Chipolina L. (LIN)
Tahid T. (SKE)
Molchan E. (MIN)
Antwi G. (CHE)
Rajnoha A. (SLA)
Haddani N. (MON)
Gistau O. (BAR)
Elliott-Parris R. (TOT)