Giải đấu
-
CFL
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2018/2019
CFL - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
|---|---|---|---|
| 20 | |||
| 16 | |||
| 16 | |||
| 16 | |||
| 14 | |||
| 14 | |||
| 12 | |||
| 12 | |||
| 12 | |||
| 12 | |||
| 11 | |||
| 11 | |||
| 10 | |||
| 10 | |||
| 10 | |||
| 10 | |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 8 | |||
| 8 | |||
| 8 | |||
| 8 | |||
| 8 | |||
| 8 | |||
| 8 | |||
Vesely L. (LOK)
Cerny D. (DOM)
Dosly P. (DOM)
Jelinek J. (SOK)
Capek D. (VYS)
Drobilek F. (VYS)
Batka L. (STE)
Rataj M. (VYS)
Sipek O. (LOK)
Chukwuma Ch. (BRO)
Matejka T. (SOK)
Held M. (PIS)
Petrus D. (ZIV)
Sodoma J. (DOB)
Volesak L. (STE)
Benda J. (BRO)
Vejvar J. (VYS)
Voracek M. (PIS)
Tryzna J. (OLY)
Stepanek P. (ZIV)
Soucek J. (UST)