Giải đấu
-
Junioren Bundesliga North
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2023/2024
Junioren Bundesliga North - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
|---|---|---|---|
| 18 | |||
| 14 | |||
| 14 | |||
| 12 | |||
| 12 | |||
| 12 | |||
| 12 | |||
| 11 | |||
| 10 | |||
| 10 | |||
| 10 | |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 8 | |||
| 8 | |||
| 8 | |||
| 8 | |||
| 8 | |||
| 8 | |||
| 8 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
Eduardo Y. (LEI)
Gottschalk J. (HER)
Rolke O. (HER)
Akaegbobi J. (WOL)
Engelbreth N. (UNI)
Ndikom M. (HAN)
Badjie I. (OSN)
Bogdanov D. (DRE)
Szczerba K. (BRA)
Asanji L. (UNI)
Ranon Y. (BRE)
Videira J. (HAN)
Cramer F. (MEP)
Muqaj H. (JEN)
Rath D. (HAM)
Zamzow C. (HAN)
Yalcinkaya B. (HAM)
Kalayci B. (UNI)