Giải đấu
-
Junioren Bundesliga South
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2023/2024
Junioren Bundesliga South - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
|---|---|---|---|
| 17 | |||
| 14 | |||
| 13 | |||
| 12 | |||
| 12 | |||
| 12 | |||
| 11 | |||
| 11 | |||
| 10 | |||
| 10 | |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 9 | |||
| 9 | |||
| 9 | |||
| 9 | |||
| 9 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 8 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
Mladenovic M. (EIN)
Bujupi E. (STU)
Ersungur A. (KAR)
Forkel D. (NUR)
Dardari A. (MAI)
Makanda B. (HOF)
Ott R. (MUN)
Licina A. (BAY)
Zeitler D. (ING)
Negele C. (HEI)
Kuranyi K. (STU)
Berner J. (HEI)
Drakulic O. (ING)
Hennrich P. (HOF)
Ramsak R. (BAY)
Micheler F. (HOF)
Pfaffenrot D. (FUR)
Boakye B. (STU)
Gevorgyan M. (MUN)
Fuchs P. (NUR)
Fernandez J. (BAY)