Giải đấu
-
Copa Ecuador
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2025
Copa Ecuador - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
|---|---|---|---|
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
Estrada M. (QUI)
Ordonez Ayovi R. J. (CUE)
Alonso M. (CAT)
Reasco D. (NAC)
Pazmino D. (NAC)
Morocho S. (CUE)
Mero E. (GUA)
Preciado G. (IND)
Naula A. (GUA)
Ona B. (LEO)
Pastran L. (QUI)
Pata E. (IND)
Perez Tica J. (DEL)
Segura E. (AUC)
Preciado J. (CUE)
Riascos J. (POR)
Segura D. (LEO)
Vasquez Y. (IND)
Villacres J. (DEP)
Londono A. (CAT)
Leguizamon N. (CUE)