Merkantil Bank Liga - Vua phá lưới
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
18 | |||
17 | |||
11 | |||
11 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 |
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
18 | |||
17 | |||
11 | |||
11 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 |