Giải đấu
-
Besta deild Nữ
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2025
Besta deild Nữ - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
|---|---|---|---|
| 18 | 7 | ||
| 12 | 5 | ||
| 12 | 5 | ||
| 11 | 3 | ||
| 10 | 15 | ||
| 10 | 3 | ||
| 10 | 1 | ||
| 9 | 4 | ||
| 9 | 4 | ||
| 9 | 2 | ||
| 9 | 2 | ||
| 9 | 1 | ||
| 8 | 4 | ||
| 8 | 2 | ||
| 8 | 0 | ||
| 7 | 5 | ||
| 7 | 2 | ||
| 6 | 3 | ||
| 6 | 3 | ||
| 6 | 0 | ||
| 6 | 0 | ||
Georgsdottir B. (BRE)
Smith S. (BRE)
Ulfarsdottir U. (STJ)
Tiernan M. (FRA)
Albertsdottir A. (BRE)
Sveinsdottir B. (VIK)
Jessen S. (TKA)
Hermannsdottir T. (HAF)
Rhodes J. (VAL)
Boama L. (VIK)
Palmadottir T. K. (HAF)
Fridriksdottir F. (VAL)
Clark A. (VIK)
Bjornsdottir E. (TIN)
Ashouri S. (VIK)
Finnbogadottir B. (TIN)
Thorvardardottir F. (THR)