Giải đấu
-
Lengjudeildin
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2025
Lengjudeildin - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
|---|---|---|---|
| 14 | |||
| 14 | |||
| 12 | |||
| 11 | |||
| 10 | |||
| 10 | |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 8 | |||
| 8 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
Robertsson A. (GRI)
Gunnarsson S. (THO)
Radic D. (NJA)
Mudrazija M. (KEF)
Sigfusson K. (KEF)
Balde I. (THO)
Helgason B. (REY)
Ljubicic S. (KEF)
Sigursteinsson A. (FJO)
Hermannsson B. (GRI)
Wohler E. (FYL)
Ingason A. (THR)
Hafthorsson V. (THR)
Adalsteinsson E. (VOL)
Al Ghoul M. (KEF)
Gunnarsson D. (LEI)
Cosic A. (NJA)
Sigurdsson V. (THR)