Giải đấu
-
Challenge League
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2025/2026
Challenge League - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
|---|---|---|---|
| 6 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
Cloth J. (SAN)
Lapira P. (BIR)
Dimeji A. (BAL)
Zerafa J. (ZUR)
Cristhyan Noto (MGA)
Jok D. (MAR)
Alex Bruno (BIR)
Petkovski F. (SAN)
Buhagiar B. (GUD)
Briffa K. (AND)
Ihuomah B. (ZUR)
Johnson M. (AND)
Micallef E. (GUD)
Mohnani K. (MEL)