Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Feyenoord 11 9 30:10 28
2 PSV 11 9 35:16 28
3 AZ Alkmaar 11 7 24:13 24
4 Ajax 11 5 21:15 20
5 Groningen 11 6 17:15 19
6 Utrecht 11 5 20:15 16
7 Sparta Rotterdam 11 5 14:23 16
8 Nijmegen 11 4 27:20 15
9 Twente 11 4 20:18 15
10 Heerenveen 11 3 19:19 14
11 G.A. Eagles 11 3 17:17 13
12 Sittard 11 4 16:20 13
13 NAC Breda 11 3 14:19 12
14 FC Volendam 11 2 14:19 10
15 Excelsior 11 3 10:21 10
16 Zwolle 11 2 13:27 9
17 Telstar 11 2 14:21 8
18 Heracles 11 2 15:32 6
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng loại: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Vòng loại: )
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Eredivisie (Conference League - Play Offs: )
  • Eredivisie (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - Eerste Divisie
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.