Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Incheon 37 23 65:27 78
2 Suwon Bluewings 37 20 74:48 70
3 Bucheon FC 1995 37 18 58:49 63
4 Jeonnam 37 16 60:49 59
5 Seoul E-Land 37 15 56:43 59
6 Seongnam 37 15 41:30 58
7 Busan 37 14 46:41 55
8 Gimpo FC 37 14 47:35 54
9 Asan 37 11 46:46 47
10 Hwaseong 37 9 36:49 39
11 Gyeongnam 37 9 31:58 34
12 Cheonan City 37 7 40:65 30
13 Cheongju 37 6 29:60 28
14 Ansan Greeners 37 5 24:53 26
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - K League 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - K League 1 (Thăng hạng: )
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - K League 2 (Play Offs: Chung kết)
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - K League 2 (Play Offs: Bán kết)