Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Jeonbuk 33 21 57:27 71
2 Gimcheon Sangmu 33 16 53:37 55
3 Daejeon 33 15 48:41 55
4 Pohang 33 15 40:43 51
5 Seoul 33 11 43:42 45
6 Gangwon 33 11 32:36 44
7 Anyang 33 12 42:41 42
8 Gwangju FC 33 11 34:40 42
9 Ulsan HD 33 10 39:43 40
10 Suwon FC 33 10 48:53 38
11 Jeju SK 33 8 35:47 32
12 Daegu 33 6 41:62 27
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - K League 1 (Nhóm Championship: )
  • K League 1 (Nhóm Rớt hạng: )
Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Jeonbuk 35 21 59:30 72
2 Daejeon 35 17 53:42 61
3 Gimcheon Sangmu 35 17 56:40 58
4 Pohang 35 16 41:45 54
5 Seoul 35 12 48:47 48
6 Gangwon 35 11 34:40 45
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League (Vòng loại: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League 2
Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Anyang 36 14 47:44 48
2 Gwangju FC 36 13 37:41 48
3 Ulsan HD 35 10 41:47 41
4 Suwon FC 35 10 50:56 39
5 Jeju SK 36 9 38:52 35
6 Daegu 36 7 44:64 32
  • K League 1 (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - K League 2