Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Migori 8 6 11:5 19
2 Mombasa United 8 5 9:8 16
3 Naivas FC 8 4 8:4 15
4 Kibera 7 4 7:4 13
5 3K FC 7 3 8:4 12
6 Talanta FC 8 3 4:2 12
7 MOFA 8 3 6:5 12
8 Equity Bank 6 3 9:6 11
9 Nzoia Sugar 8 1 7:7 9
10 Fortune Sacco 8 2 8:9 9
11 MCF 8 2 5:6 8
12 Gucha Stars 5 2 6:6 7
13 Darajani Gogo 5 2 3:3 7
14 Vihiga United 8 1 3:6 7
15 Nairobi City 8 2 5:9 7
16 Luanda Villa 7 2 4:6 7
17 Mwatate United 7 1 7:12 6
18 Soy United 4 1 3:3 5
19 Kisumu All-Stars 7 1 3:6 5
20 Kabati 8 0 5:10 4
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Premier League
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Premier League (Thăng hạng: )
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.