Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Cornella 11 6 19:11 21
2 FC L'escala 11 6 17:10 21
3 CF Badalona 10 6 13:6 21
4 L Hospitalet 10 6 18:10 20
5 Manresa 11 6 17:15 20
6 CF Vilanova 11 5 13:9 19
7 Grama 11 4 17:11 18
8 Peralada 11 4 12:12 16
9 UE Tona 11 4 11:11 15
10 San Cristobal CP 11 4 17:18 14
11 Montanesa 11 2 7:8 12
12 CE Europa B 11 3 14:20 12
13 Vilassar de Mar 11 3 15:16 11
14 Cerdanyola 11 2 12:15 10
15 Can Vidalet 10 2 9:16 9
16 Mollerussa 11 1 13:18 8
17 UE Vic 11 1 13:22 7
18 Lleida 10 1 4:13 6
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn)
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Tercera RFEF - Bảng 5 (Play Offs: )
  • Rớt hạng