Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Bayern Munich 10 9 35:6 28
2 RB Leipzig 10 7 20:13 22
3 Dortmund 10 6 16:7 21
4 Bayer Leverkusen 10 6 24:14 20
5 Hoffenheim 10 6 21:16 19
6 Stuttgart 9 6 14:10 18
7 Werder Bremen 10 4 15:18 15
8 Eintracht Frankfurt 9 4 22:19 14
9 FC Koln 10 4 17:15 14
10 Union Berlin 10 3 13:17 12
11 Freiburg 9 2 11:13 10
12 B. Monchengladbach 10 2 13:19 9
13 Hamburger SV 10 2 9:16 9
14 Wolfsburg 10 2 12:18 8
15 Augsburg 9 2 12:21 7
16 St. Pauli 9 2 8:18 7
17 Mainz 9 1 10:17 5
18 Heidenheim 10 1 8:23 5
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Bundesliga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - 2. Bundesliga
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.