Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Coventry 16 11 43:15 37
2 Middlesbrough 16 8 20:14 30
3 Stoke 16 8 22:12 27
4 Bristol City 16 7 25:18 26
5 Preston 16 7 21:16 26
6 Hull 16 7 28:27 25
7 Millwall 16 7 18:23 25
8 Ipswich 15 6 26:16 24
9 Birmingham 16 7 24:18 24
10 Leicester 16 6 20:17 24
11 Watford 16 6 22:20 23
12 Derby 16 6 22:22 23
13 Charlton 16 6 17:17 23
14 Wrexham 16 5 20:19 22
15 QPR 16 6 20:25 22
16 Southampton 16 5 23:22 21
17 West Brom 16 6 16:19 21
18 Blackburn 15 6 16:20 19
19 Portsmouth 16 4 15:21 17
20 Swansea 16 4 15:22 17
21 Oxford Utd 16 3 17:23 14
22 Sheffield Utd 15 3 11:26 10
23 Norwich 16 2 15:27 9
24 Sheffield Wed 15 1 12:29 -4
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Ngoại hạng Anh
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Championship (Play Offs: Bán kết)
  • Rớt hạng - League One
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.
  • Sheffield Wed: -12 điểm (Quyết định của liên đoàn) Sheffield Wed: -12 điểm (Quyết định của liên đoàn)