Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Bayern Munich 9 9 33:4 27
2 RB Leipzig 9 7 19:10 22
3 Dortmund 9 6 15:6 20
4 Stuttgart 9 6 14:10 18
5 Bayer Leverkusen 9 5 18:14 17
6 Hoffenheim 9 5 18:15 16
7 Werder Bremen 10 4 15:18 15
8 FC Koln 9 4 16:12 14
9 Eintracht Frankfurt 9 4 22:19 14
10 Union Berlin 9 3 11:15 11
11 Freiburg 9 2 11:13 10
12 Wolfsburg 10 2 12:18 8
13 Hamburger SV 9 2 8:15 8
14 Augsburg 9 2 12:21 7
15 St. Pauli 9 2 8:18 7
16 B. Monchengladbach 9 1 10:18 6
17 Mainz 9 1 10:17 5
18 Heidenheim 9 1 8:17 5
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Bundesliga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - 2. Bundesliga
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.