Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 CF Badalona 10 6 13:6 21
2 L Hospitalet 10 6 18:10 20
3 Cornella 10 6 18:10 20
4 FC L'escala 10 5 16:10 18
5 CF Vilanova 10 5 12:8 18
6 Grama 10 4 16:10 17
7 Manresa 10 5 13:13 17
8 Peralada 10 4 11:10 16
9 UE Tona 10 4 11:10 15
10 San Cristobal CP 10 4 17:17 14
11 Montanesa 9 1 6:7 9
12 Cerdanyola 10 2 11:14 9
13 CE Europa B 10 2 12:19 9
14 Can Vidalet 10 2 9:16 9
15 Vilassar de Mar 10 2 14:16 8
16 Mollerussa 10 1 13:17 8
17 UE Vic 10 1 11:18 7
18 Lleida 9 0 3:13 3
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn)
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Tercera RFEF - Bảng 5 (Play Offs: )
  • Rớt hạng