Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Manacor 11 10 26:12 30
2 Mallorca B 11 9 40:7 28
3 Pena Deportiva 11 9 26:7 28
4 Llosetense 11 6 16:8 22
5 Mercadal 11 6 12:9 19
6 Platges de Calvia 11 5 19:13 18
7 Cardassar 11 4 14:20 16
8 Son Cladera 11 4 14:16 14
9 Constancia 11 4 15:14 13
10 Inter Ibiza 10 4 12:14 13
11 Formentera 11 2 11:12 12
12 Santanyi 10 3 14:23 11
13 Portmany 11 3 8:18 11
14 Felanitx 11 2 10:16 10
15 Alcudia 11 3 13:24 10
16 Binissalem 11 1 6:16 7
17 Collerense 11 1 14:26 6
18 Rotlet Molinar 11 0 6:21 4
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn)
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Tercera RFEF - Bảng 11 (Play Offs: )
  • Rớt hạng