Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Incheon 38 23 66:29 78
2 Suwon Bluewings 37 20 74:48 70
3 Bucheon FC 1995 37 18 58:49 63
4 Jeonnam 38 17 62:50 62
5 Seongnam 38 16 44:31 61
6 Seoul E-Land 37 15 56:43 59
7 Busan 38 14 46:44 55
8 Gimpo FC 37 14 47:35 54
9 Asan 38 12 49:46 50
10 Hwaseong 38 9 36:50 39
11 Gyeongnam 38 10 32:58 37
12 Cheonan City 38 7 41:68 30
13 Cheongju 37 6 29:60 28
14 Ansan Greeners 37 5 24:53 26
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - K League 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - K League 1 (Thăng hạng: )
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - K League 2 (Play Offs: Chung kết)
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - K League 2 (Play Offs: Bán kết)