Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Incheon 23 17 44:15 55
2 Suwon Bluewings 23 14 47:30 47
3 Jeonnam 23 10 35:27 39
4 Bucheon FC 1995 22 11 38:31 38
5 Seoul E-Land 23 9 34:33 34
6 Busan 23 9 30:26 34
7 Gimpo FC 23 8 27:21 32
8 Asan 23 6 31:30 27
9 Seongnam 22 6 18:19 27
10 Hwaseong 23 6 22:31 23
11 Gyeongnam 23 6 19:39 21
12 Cheongju 22 5 24:40 20
13 Ansan Greeners 22 4 18:30 20
14 Cheonan City 23 4 22:37 16
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - K League 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - K League 1 (Thăng hạng: )
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - K League 2 (Play Offs: Chung kết)
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - K League 2 (Play Offs: Bán kết)