Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Iberia 1999 31 19 50:23 65
2 Dila Gori 31 21 51:30 65
3 Dinamo Tbilisi 32 15 45:25 55
4 Torpedo Kutaisi 31 14 46:35 50
5 Samgurali 31 11 47:42 39
6 Gagra 32 10 34:48 37
7 Dinamo Batumi 31 9 33:45 37
8 FC Gareji Sagarejo 32 7 36:41 33
9 Telavi 31 7 27:51 29
10 Kolkheti 1913 32 5 30:59 22
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng loại: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Crystalbet Erovnuli Liga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - Crystalbet Erovnuli Liga 2