Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Sidama Bunna 10 6 13:5 21
2 Fasil Kenema 10 5 9:3 20
3 Hawassa 10 5 12:8 17
4 Ethio Electric 10 4 7:4 17
5 Adama City 10 4 6:3 17
6 St. George 10 5 8:6 16
7 Mechal 10 3 13:9 15
8 Shire Endaselassie 10 3 8:6 14
9 Bahir Dar Kenema 10 3 9:9 13
10 Negele Arsi Ketema 10 3 9:9 13
11 Dire Dawa 10 3 7:10 13
12 Sheger Ketema 9 3 10:10 12
13 Ethiopia Bunna 10 3 8:9 12
14 Ethiopia Nigd Bank 10 2 12:12 11
15 Welayta Dicha 10 2 11:13 10
16 Hadiya Hossana 10 2 8:11 10
17 Ethiopian Insurance 9 2 7:9 9
18 Welwalo Adigrat 10 2 7:15 8
19 Mekelle 70 Enderta 10 0 10:16 5
20 Arba Menche 10 0 5:12 5
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - CAF Champions League (Vòng loại)
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - CAF Confederation Cup (Vòng loại)
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.