Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Iberia 1999 31 19 50:23 65
2 Dila Gori 31 21 51:30 65
3 Dinamo Tbilisi 31 14 44:25 52
4 Torpedo Kutaisi 31 14 46:35 50
5 Samgurali 31 11 47:42 39
6 Gagra 31 10 33:45 37
7 Dinamo Batumi 31 9 33:45 37
8 FC Gareji Sagarejo 31 7 36:40 33
9 Telavi 31 7 27:51 29
10 Kolkheti 1913 31 4 27:58 19
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng loại: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Crystalbet Erovnuli Liga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - Crystalbet Erovnuli Liga 2