Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Londerzeel 11 11 29:10 33
2 Bocholter 11 8 21:8 25
3 Antwerp B 11 7 22:10 23
4 Boom 11 7 17:9 22
5 Heist 11 6 20:9 20
6 Eendr. Termien 11 6 28:17 19
7 KRC Mechelen 11 5 19:14 18
8 Nijlen 11 4 19:13 18
9 Tongeren 11 2 13:17 12
10 Wellen 11 3 9:20 11
11 Hades 11 3 12:27 10
12 St. Truiden 2 11 2 17:22 8
13 Berg en Dal 11 2 13:24 8
14 Rotselaar 11 2 10:21 8
15 Cappellen 11 2 13:31 6
16 K. Berchem Sport 11 1 10:20 6
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn)
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Belgium Third Division Play Offs
  • Second Amateur Division Group VFV A (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng