Bảng A Trận Thắng H.Số Điểm
1 Cuba U20 4 4 18:2 12
2 Nicaragua U20 4 3 20:2 9
3 Quần đảo Virgin Anh U20 4 2 8:14 6
4 Belize U20 4 1 7:12 3
5 Anguilla U20 4 0 2:25 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - CONCACAF Championship U20
Bảng B Trận Thắng H.Số Điểm
1 El Salvador U20 4 3 13:2 10
2 Suriname U20 4 3 14:8 9
3 Antigua & Barbuda U20 4 2 8:5 6
4 Guyana U20 4 1 5:11 4
5 Quần đảo Turks & Caicos U20 4 0 4:18 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - CONCACAF Championship U20
Bảng C Trận Thắng H.Số Điểm
1 Guatemala U20 4 4 15:1 12
2 Curacao U20 4 2 3:2 7
3 Aruba U20 4 1 6:7 5
4 Barbados U20 4 1 6:7 4
5 Saint Martin U20 4 0 2:15 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - CONCACAF Championship U20
Bảng D Trận Thắng H.Số Điểm
1 Canada U20 3 3 15:0 9
2 Trinidad & Tobago U20 3 2 8:5 6
3 Saint Vincent & Grenadines U20 3 1 5:9 3
4 Dominica U20 3 0 2:16 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - CONCACAF Championship U20
Bảng E Trận Thắng H.Số Điểm
1 Haiti U20 3 2 9:2 7
2 Puerto Rico U20 3 1 7:2 5
3 Saint Kitts & Nevis U20 3 1 3:9 3
4 Quần đảo Cayman U20 3 0 2:8 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - CONCACAF Championship U20
Bảng F Trận Thắng H.Số Điểm
1 Jamaica U20 3 3 6:2 9
2 Martinique U20 3 1 6:6 4
3 Bermuda U20 3 1 5:6 3
4 Grenada U20 3 0 5:8 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - CONCACAF Championship U20
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.