Bảng A Trận Thắng H.Số Điểm
1 Trung Quốc U17 2 2 18:0 6
2 Bangladesh U17 2 2 13:0 6
3 Bahrain U17 2 1 2:5 3
4 Sri Lanka U17 2 1 5:2 3
5 Brunei U17 2 0 0:12 0
6 Đông Timor U17 2 0 0:19 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Asian Cup U17
Bảng B Trận Thắng H.Số Điểm
1 Lào U17 2 2 13:1 6
2 Yemen U17 2 2 12:0 6
3 Pakistan U17 2 2 6:2 6
4 Kyrgyzstan U17 2 0 1:5 0
5 Campuchia U17 2 0 2:8 0
6 Guam U17 2 0 0:18 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Asian Cup U17
Bảng C Trận Thắng H.Số Điểm
1 Việt Nam U17 2 2 20:0 6
2 Malaysia U17 2 2 14:0 6
3 Hồng Kông U17 2 1 2:1 3
4 Macau U17 2 0 1:3 1
5 Singapore U17 2 0 1:7 1
6 Quần đảo Bắc Mariana U17 2 0 0:27 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Asian Cup U17
Bảng D Trận Thắng H.Số Điểm
1 Iran U17 1 1 5:0 3
2 Palestine U17 2 0 2:2 2
3 Liban U17 2 0 1:1 2
4 Ấn Độ U17 1 0 1:1 1
5 Đài Loan TQ U17 2 0 0:5 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Asian Cup U17
Bảng E Trận Thắng H.Số Điểm
1 Úc U17 1 1 1:0 3
2 Jordan U17 2 1 5:1 3
3 Iraq U17 1 1 3:2 3
4 Philippines U17 1 0 2:3 0
5 Bhutan U17 1 0 0:5 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Asian Cup U17
Bảng F Trận Thắng H.Số Điểm
1 Thái Lan U17 1 1 4:0 3
2 Kuwait U17 1 1 1:0 3
3 Turkmenistan U17 2 1 6:1 3
4 Mông Cổ U17 2 1 1:4 3
5 Maldives U17 2 0 0:7 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Asian Cup U17
Bảng G Trận Thắng H.Số Điểm
1 Myanmar U17 2 2 7:1 6
2 Syria U17 1 1 4:2 3
3 Oman U17 0 0 0:0 0
4 Afghanistan U17 1 0 1:3 0
5 Nepal U17 2 0 2:8 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Asian Cup U17
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.