Bắc Trận Thắng H.Số Điểm
1 Wuxi Wugou 22 13 31:14 45
2 Shandong Taishan B 22 10 36:22 39
3 Nantong Haimen 22 10 38:24 38
4 Changchun Xidu 22 10 19:11 38
5 Jiangxi Lushan 22 10 25:22 35
6 Hangzhou Linping 22 8 24:26 32
7 Taian Tiankuang 22 7 22:25 26
8 Shanghai Port B 22 6 25:26 25
9 Shanxi Chongde Ronghai 22 5 17:32 23
10 Lanzhou Longyuan 22 5 21:32 22
11 Beijing Technology 22 5 21:29 17
12 Hubei Istar 22 3 23:39 16
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - League Two (Nhóm Thăng hạng: )
  • League Two (Nhóm Rớt hạng: )
Nam Trận Thắng H.Số Điểm
1 Guangxi Hengchen 22 18 47:9 57
2 Shenzhen 22 14 30:13 48
3 Chengdu Rongcheng B 22 12 39:20 40
4 Guizhou Zhucheng 22 12 33:25 39
5 Guangzhou Dandelion 22 11 31:18 38
6 Wuhan Three Towns B 22 8 21:20 29
7 Wenzhou Professional 22 6 21:27 26
8 Ganzhou Ruishi 22 4 18:28 23
9 Guangdong Mingtu 22 4 20:32 20
10 Kunming City Star 22 4 15:31 19
11 Quanzhou Yassin 22 3 13:30 15
12 Guangxi Lanhang 22 0 10:45 6
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - League Two (Nhóm Thăng hạng: )
  • League Two (Nhóm Rớt hạng: )
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.
Bảng A Trận Thắng H.Số Điểm
1 Hangzhou Linping 30 13 34:33 47
2 Guangzhou Dandelion 30 13 37:27 46
3 Lanzhou Longyuan 30 10 32:33 40
4 Shanghai Port B 30 9 32:32 37
5 Wenzhou Professional 30 9 28:33 37
6 Guangdong Mingtu 30 7 26:42 29
7 Hubei Istar 30 6 31:48 27
8 Quanzhou Yassin 30 3 17:41 19
  • Rớt hạng
Bảng B Trận Thắng H.Số Điểm
1 Jiangxi Lushan 30 14 39:29 49
2 Taian Tiankuang 30 11 31:30 41
3 Wuhan Three Towns B 30 10 28:27 38
4 Shanxi Chongde Ronghai 30 8 28:41 35
5 Beijing Technology 30 11 39:36 35
6 Ganzhou Ruishi 30 7 24:37 33
7 Kunming City Star 30 6 24:41 27
8 Guangxi Lanhang 30 0 16:71 8
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.