Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Bayern Munich 11 10 41:8 31
2 Bayer Leverkusen 11 7 27:15 23
3 Dortmund 11 6 19:10 22
4 RB Leipzig 10 7 20:13 22
5 Stuttgart 11 7 20:15 22
6 Hoffenheim 11 6 22:17 20
7 Eintracht Frankfurt 10 5 23:19 17
8 Werder Bremen 10 4 15:18 15
9 FC Koln 10 4 17:15 14
10 Freiburg 11 3 15:20 13
11 B. Monchengladbach 11 3 16:19 12
12 Union Berlin 10 3 13:17 12
13 Augsburg 11 3 15:24 10
14 Hamburger SV 11 2 9:17 9
15 Wolfsburg 11 2 13:21 8
16 St. Pauli 10 2 9:20 7
17 Mainz 11 1 11:19 6
18 Heidenheim 11 1 8:26 5
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Bundesliga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - 2. Bundesliga
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.