Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Llandudno 12 11 31:4 34
2 Airbus 13 10 40:10 32
3 Holywell 12 10 38:12 32
4 Newtown 12 9 28:16 28
5 Guilsfield 12 6 22:18 21
6 Buckley 12 6 31:24 20
7 Denbigh 13 5 29:22 18
8 Mold Alexandra 11 4 13:11 15
9 Rhyl 12 4 17:25 15
10 Ruthin 13 2 14:28 9
11 Brickfield 11 2 9:23 9
12 Flint Mountain 12 2 15:31 8
13 Gresford 11 2 16:40 8
14 Holyhead 11 1 15:24 7
15 Caersws FC 12 1 12:26 6
16 Penrhyncoch 11 0 11:27 3
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Cymru Premier
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.