Bắc Trận Thắng H.Số Điểm
1 Wuxi Wugou 22 13 31:14 45
2 Shandong Taishan B 22 10 36:22 39
3 Nantong Haimen 22 10 38:24 38
4 Changchun Xidu 22 10 19:11 38
5 Jiangxi Lushan 22 10 25:22 35
6 Hangzhou Linping 22 8 24:26 32
7 Taian Tiankuang 22 7 22:25 26
8 Shanghai Port B 22 6 25:26 25
9 Shanxi Chongde Ronghai 22 5 17:32 23
10 Lanzhou Longyuan 22 5 21:32 22
11 Beijing Technology 22 5 21:29 17
12 Hubei Istar 22 3 23:39 16
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - League Two (Nhóm Thăng hạng: )
  • League Two (Nhóm Rớt hạng: )
Nam Trận Thắng H.Số Điểm
1 Guangxi Hengchen 22 18 47:9 57
2 Shenzhen 22 14 30:13 48
3 Chengdu Rongcheng B 22 12 39:20 40
4 Guizhou Zhucheng 22 12 33:25 39
5 Guangzhou Dandelion 22 11 31:18 38
6 Wuhan Three Towns B 22 8 21:20 29
7 Wenzhou Professional 22 6 21:27 26
8 Ganzhou Ruishi 22 4 18:28 23
9 Guangdong Mingtu 22 4 20:32 20
10 Kunming City Star 22 4 15:31 19
11 Quanzhou Yassin 22 3 13:30 15
12 Guangxi Lanhang 22 0 10:45 6
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - League Two (Nhóm Thăng hạng: )
  • League Two (Nhóm Rớt hạng: )
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.
Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Guangxi Hengchen 30 23 62:17 73
2 Wuxi Wugou 30 19 42:18 64
3 Shenzhen 30 16 36:26 55
4 Chengdu Rongcheng B 30 14 48:27 51
5 Guizhou Zhucheng 30 15 39:34 50
6 Nantong Haimen 30 13 52:34 49
7 Shandong Taishan B 30 12 43:27 48
8 Changchun Xidu 30 10 24:28 41
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - League One
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.