Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Jeonbuk 33 21 57:27 71
2 Gimcheon Sangmu 33 16 53:37 55
3 Daejeon 33 15 48:41 55
4 Pohang 33 15 40:43 51
5 Seoul 33 11 43:42 45
6 Gangwon 33 11 32:36 44
7 Anyang 33 12 42:41 42
8 Gwangju FC 33 11 34:40 42
9 Ulsan HD 33 10 39:43 40
10 Suwon FC 33 10 48:53 38
11 Jeju SK 33 8 35:47 32
12 Daegu 33 6 41:62 27
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - K League 1 (Nhóm Championship: )
  • K League 1 (Nhóm Rớt hạng: )
Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Jeonbuk 37 22 62:31 76
2 Daejeon 37 17 55:46 62
3 Gimcheon Sangmu 37 18 59:42 61
4 Pohang 37 16 41:45 56
5 Seoul 37 12 49:50 49
6 Gangwon 37 12 36:41 49
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League (Vòng loại: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League 2
Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Gwangju FC 37 14 39:41 51
2 Anyang 37 14 47:45 48
3 Ulsan HD 37 11 42:49 44
4 Suwon FC 37 11 51:57 42
5 Jeju SK 36 9 38:52 35
6 Daegu 36 7 44:64 32
  • K League 1 (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - K League 2