Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Skenderbeu 10 8 18:6 25
2 Laci 10 6 17:6 20
3 Pogradeci 11 5 14:9 18
4 Iliria Fushe-Kruje 10 4 11:10 16
5 Burreli 11 4 11:15 16
6 Apolonia Fier 10 3 9:8 13
7 Korabi Peshkopi 10 2 10:10 10
8 Besa Kavaje 10 2 11:12 10
9 Kastrioti 10 2 10:17 10
10 AF Luftetari 10 1 10:12 9
11 Lushnja 10 1 8:11 9
12 Kukesi 10 1 7:20 5
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Super League
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Super League (Thăng hạng: )
  • Kategoria e Parë (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.