Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Flora 35 25 81:31 79
2 Levadia 35 25 87:34 78
3 Kalju 35 23 68:36 73
4 Paide 35 21 62:31 69
5 Narva 35 15 53:50 51
6 Parnu JK Vaprus 35 14 54:48 49
7 Harju JK Laagri 35 10 47:68 35
8 Kuressaare 35 8 31:65 28
9 Tammeka 35 8 45:83 27
10 Tallinna Kalev 35 4 30:112 14
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng loại: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Meistriliiga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - Esiliiga