Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Iberia 1999 33 21 53:23 71
2 Dila Gori 32 22 53:30 68
3 Dinamo Tbilisi 33 15 47:29 55
4 Torpedo Kutaisi 32 15 51:36 53
5 Gagra 33 11 38:50 40
6 Samgurali 32 11 47:44 39
7 Dinamo Batumi 32 9 34:50 37
8 FC Gareji Sagarejo 32 7 36:41 33
9 Telavi 32 7 27:53 29
10 Kolkheti 1913 33 5 30:60 22
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng loại: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Crystalbet Erovnuli Liga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - Crystalbet Erovnuli Liga 2