Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Londerzeel 11 11 29:10 33
2 Bocholter 11 8 21:8 25
3 Antwerp B 11 7 22:10 23
4 Boom 11 7 17:9 22
5 Heist 11 6 20:9 20
6 Eendr. Termien 11 6 28:17 19
7 KRC Mechelen 11 5 19:14 18
8 Nijlen 11 4 19:13 18
9 Hades 12 4 13:27 13
10 Tongeren 12 2 13:24 12
11 Wellen 11 3 9:20 11
12 Cappellen 12 3 20:31 9
13 St. Truiden 2 11 2 17:22 8
14 Berg en Dal 11 2 13:24 8
15 Rotselaar 11 2 10:21 8
16 K. Berchem Sport 12 1 10:21 6
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn)
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Belgium Third Division Play Offs
  • Second Amateur Division Group VFV A (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng