Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Kibera 6 4 7:3 13
2 Migori 6 4 8:5 13
3 Mombasa United 6 4 7:5 13
4 Naivas FC 6 3 6:3 11
5 3K FC 6 2 6:4 9
6 Talanta FC 7 2 2:2 9
7 MOFA 6 2 4:3 9
8 Nzoia Sugar 6 1 6:5 8
9 Fortune Sacco 6 2 6:6 8
10 Equity Bank 4 2 8:6 7
11 Darajani Gogo 4 2 2:1 7
12 Luanda Villa 7 2 4:6 7
13 Vihiga United 6 1 3:4 6
14 Nairobi City 6 2 4:6 6
15 Soy United 3 1 2:1 5
16 Gucha Stars 3 1 4:4 4
17 MCF 6 1 4:6 4
18 Kabati 6 0 5:9 3
19 Mwatate United 6 0 6:12 3
20 Kisumu All-Stars 5 0 1:4 2
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Premier League
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Premier League (Thăng hạng: )
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.