Bảng A Trận Thắng H.Số Điểm
1 East Bengal 11 7 30:10 23
2 Suruchi Sangha 11 6 24:8 22
3 Calcutta Customs 11 6 18:10 22
4 Police AC 11 6 21:8 21
5 Mohun Bagan U23 11 5 21:14 17
6 Patha Chakra 11 5 12:16 16
7 BSS Sporting 11 4 12:21 14
8 Kalighat SL 11 4 7:14 13
9 George Telegrapher 11 3 13:20 11
10 Measurers 11 3 9:23 10
11 Kalighat 11 2 9:16 9
12 Railway 11 1 4:20 6
13 Army Red 0 0 0:0 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Calcutta Premier Division (Nhóm Championship: )
  • Calcutta Premier Division (Nhóm Rớt hạng: )
Bảng B Trận Thắng H.Số Điểm
1 United SC 12 8 18:6 27
2 Diamond Harbour 12 7 16:5 25
3 United Kolkata 12 7 21:7 24
4 Bhawanipore 12 6 21:7 22
5 Peerless 12 5 14:6 21
6 NBP Rainbow AC 12 5 22:9 20
7 Sribhumi 12 4 19:15 18
8 Kidderpore 12 5 18:26 16
9 Wari 12 4 10:26 13
10 Aryan 12 4 9:18 12
11 Mohammedan 12 3 14:19 11
12 Calcutta Police 12 1 8:28 4
13 Southern Samity 12 0 10:28 2
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Calcutta Premier Division (Nhóm Championship: )
  • Calcutta Premier Division (Nhóm Rớt hạng: )
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.
Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 East Bengal 3 3 8:2 9
2 United SC 3 1 5:4 4
3 Suruchi Sangha 3 1 5:6 4
4 Diamond Harbour 3 1 5:5 3
5 United Kolkata 3 1 5:6 3
6 Calcutta Customs 3 1 2:7 3
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.
Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Mohammedan 14 5 23:20 17
2 Kalighat 11 2 9:16 9
3 Railway 13 1 5:26 7
4 Calcutta Police 13 1 8:28 5
5 Southern Samity 13 0 10:31 2
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.