Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Migori 8 6 11:5 19
2 Mombasa United 8 5 9:8 16
3 Naivas FC 7 4 8:4 14
4 Kibera 7 4 7:4 13
5 3K FC 7 3 8:4 12
6 Equity Bank 5 3 9:6 10
7 Nzoia Sugar 7 1 6:5 9
8 Fortune Sacco 7 2 7:7 9
9 Talanta FC 7 2 2:2 9
10 MOFA 7 2 4:4 9
11 Darajani Gogo 5 2 3:3 7
12 Vihiga United 7 1 3:4 7
13 Nairobi City 8 2 5:9 7
14 MCF 7 2 5:6 7
15 Luanda Villa 7 2 4:6 7
16 Mwatate United 7 1 7:12 6
17 Soy United 4 1 3:3 5
18 Kisumu All-Stars 7 1 3:6 5
19 Gucha Stars 4 1 4:5 4
20 Kabati 7 0 5:10 3
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Premier League
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Premier League (Thăng hạng: )
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.