Bảng A Trận Thắng H.Số Điểm
1 Trung Quốc U17 0 0 0:0 0
2 Bahrain U17 0 0 0:0 0
3 Đông Timor U17 0 0 0:0 0
4 Brunei U17 0 0 0:0 0
5 Bangladesh U17 0 0 0:0 0
6 Sri Lanka U17 0 0 0:0 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Asian Cup U17
Bảng B Trận Thắng H.Số Điểm
1 Yemen U17 0 0 0:0 0
2 Kyrgyzstan U17 0 0 0:0 0
3 Campuchia U17 0 0 0:0 0
4 Lào U17 0 0 0:0 0
5 Guam U17 0 0 0:0 0
6 Pakistan U17 0 0 0:0 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Asian Cup U17
Bảng C Trận Thắng H.Số Điểm
1 Singapore U17 0 0 0:0 0
2 Macau U17 0 0 0:0 0
3 Malaysia U17 0 0 0:0 0
4 Quần đảo Bắc Mariana U17 0 0 0:0 0
5 Việt Nam U17 0 0 0:0 0
6 Hồng Kông U17 0 0 0:0 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Asian Cup U17
Bảng D Trận Thắng H.Số Điểm
1 Iran U17 0 0 0:0 0
2 Liban U17 0 0 0:0 0
3 Đài Loan TQ U17 0 0 0:0 0
4 Palestine U17 0 0 0:0 0
5 Ấn Độ U17 0 0 0:0 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Asian Cup U17
Bảng E Trận Thắng H.Số Điểm
1 Úc U17 0 0 0:0 0
2 Iraq U17 0 0 0:0 0
3 Jordan U17 0 0 0:0 0
4 Bhutan U17 0 0 0:0 0
5 Philippines U17 0 0 0:0 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Asian Cup U17
Bảng F Trận Thắng H.Số Điểm
1 Thái Lan U17 0 0 0:0 0
2 Kuwait U17 0 0 0:0 0
3 Turkmenistan U17 0 0 0:0 0
4 Maldives U17 0 0 0:0 0
5 Mông Cổ U17 0 0 0:0 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Asian Cup U17
Bảng G Trận Thắng H.Số Điểm
1 Syria U17 0 0 0:0 0
2 Oman U17 0 0 0:0 0
3 Myanmar U17 0 0 0:0 0
4 Afghanistan U17 0 0 0:0 0
5 Nepal U17 0 0 0:0 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Asian Cup U17
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.