Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Flora 36 26 84:31 82
2 Levadia 36 25 89:36 79
3 Kalju 36 23 69:37 74
4 Paide 36 21 63:32 70
5 Narva 36 15 53:52 51
6 Parnu JK Vaprus 36 14 54:51 49
7 Harju JK Laagri 36 10 49:70 36
8 Tammeka 36 9 47:83 30
9 Kuressaare 36 8 32:67 28
10 Tallinna Kalev 36 5 32:113 17
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng loại: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Meistriliiga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - Esiliiga