Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Guangxi Hengchen 30 23 62:17 73
2 Wuxi Wugou 30 19 42:18 64
3 Shenzhen 30 16 36:26 55
4 Chengdu Rongcheng B 30 14 48:27 51
5 Guizhou Zhucheng 30 15 39:34 50
6 Nantong Haimen 30 13 52:34 49
7 Shandong Taishan B 30 12 43:27 48
8 Changchun Xidu 30 10 24:28 41
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - League One
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.
Bảng A Trận Thắng H.Số Điểm
1 Hangzhou Linping 30 13 34:33 47
2 Guangzhou Dandelion 30 13 37:27 46
3 Lanzhou Longyuan 30 10 32:33 40
4 Shanghai Port B 30 9 32:32 37
5 Wenzhou Professional 30 9 28:33 37
6 Guangdong Mingtu 30 7 26:42 29
7 Hubei Istar 30 6 31:48 27
8 Quanzhou Yassin 30 3 17:41 19
  • Rớt hạng
Bảng B Trận Thắng H.Số Điểm
1 Jiangxi Lushan 30 14 39:29 49
2 Taian Tiankuang 30 11 31:30 41
3 Wuhan Three Towns B 30 10 28:27 38
4 Shanxi Chongde Ronghai 30 8 28:41 35
5 Beijing Technology 30 11 39:36 35
6 Ganzhou Ruishi 30 7 24:37 33
7 Kunming City Star 30 6 24:41 27
8 Guangxi Lanhang 30 0 16:71 8
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.